
Premier League
Sesong
Type
Cup
Premier League Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 5 | |
| 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 2 | 4 | |
| 6 | 2 | 3 | |
| 7 | 2 | 3 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | |
| 11 | 2 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 |
Kommende kamper for Premier League
lørdag 18. oktober
lørdag 25. oktober
Toppscorere
Ingen toppscorer-data tilgjengelig for denne sesongen.














