
Premiership
Sesong
Type
Cup
Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 33 | 76 | |
2 | 33 | 54 | |
3 | 33 | 54 | |
4 | 33 | 50 | |
5 | 33 | 50 | |
6 | 33 | 49 | |
1 | 33 | 46 | |
2 | 33 | 46 | |
3 | 33 | 43 | |
4 | 33 | 39 | |
5 | 33 | 27 | |
6 | 33 | 18 | |
1 | 33 | 76 | |
2 | 33 | 54 | |
3 | 33 | 54 | |
4 | 33 | 50 | |
5 | 33 | 50 | |
6 | 33 | 49 | |
7 | 33 | 46 | |
8 | 33 | 46 | |
9 | 33 | 43 | |
10 | 33 | 39 | |
11 | 33 | 27 | |
12 | 33 | 18 |
Kommende kamper
tirsdag 1. april
lørdag 5. april
lørdag 12. april
fredag 18. april
lørdag 19. april
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 20 | ||
2 | 19 | ||
3 | 16 | ||
4 | 12 | ||
5 | 11 | ||
6 | 10 | ||
7 | 10 | ||
8 | 10 | ||
9 | 8 | ||
10 | 8 | ||
11 | 8 | ||
12 | 8 | ||
13 | 8 | ||
14 | 8 | ||
15 | 8 |