
Primera B
Sesong
Type
Cup
Primera B Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 8 | |
3 | 6 | 8 | |
4 | 6 | 4 | |
1 | 6 | 10 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 9 | |
4 | 6 | 6 | |
1 | 16 | 34 | |
2 | 16 | 33 | |
3 | 16 | 32 | |
4 | 16 | 31 | |
5 | 16 | 29 | |
6 | 16 | 29 | |
7 | 16 | 28 | |
8 | 16 | 24 | |
9 | 16 | 18 | |
10 | 16 | 18 | |
11 | 16 | 16 | |
12 | 16 | 14 | |
13 | 16 | 13 | |
14 | 16 | 12 | |
15 | 16 | 11 | |
16 | 16 | 8 | |
1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | |
15 | 1 | 0 | |
16 | 1 | 0 |
Kommende kamper for Primera B
mandag 14. juli
tirsdag 15. juli
onsdag 16. juli
fredag 18. juli
lørdag 19. juli
søndag 20. juli
mandag 21. juli
tirsdag 22. juli
fredag 25. juli
lørdag 26. juli
søndag 27. juli
lørdag 2. august
søndag 3. august
mandag 4. august
tirsdag 5. august
fredag 8. august
lørdag 9. august
søndag 10. august
mandag 11. august
tirsdag 12. august
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 13 | ||
2 | 8 | ||
3 | 7 | ||
4 | 7 | ||
5 | 7 | ||
6 | 6 | ||
7 | 6 | ||
8 | 5 | ||
9 | 5 | ||
10 | 4 | ||
11 | 4 | ||
12 | 4 | ||
13 | 4 | ||
14 | 3 | ||
15 | 3 |