
Primera B
Sesong
Type
Cup
Primera B Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 8 | |
3 | 6 | 8 | |
4 | 6 | 4 | |
1 | 6 | 10 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 9 | |
4 | 6 | 6 | |
1 | 16 | 34 | |
2 | 16 | 33 | |
3 | 16 | 32 | |
4 | 16 | 31 | |
5 | 16 | 29 | |
6 | 16 | 29 | |
7 | 16 | 28 | |
8 | 16 | 24 | |
9 | 16 | 18 | |
10 | 16 | 18 | |
11 | 16 | 16 | |
12 | 16 | 14 | |
13 | 16 | 13 | |
14 | 16 | 12 | |
15 | 16 | 11 | |
16 | 16 | 8 | |
1 | 6 | 15 | |
2 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 12 | |
4 | 7 | 11 | |
5 | 6 | 11 | |
6 | 6 | 11 | |
7 | 6 | 10 | |
8 | 6 | 9 | |
9 | 7 | 8 | |
10 | 7 | 6 | |
11 | 7 | 6 | |
12 | 6 | 5 | |
13 | 5 | 5 | |
14 | 7 | 5 | |
15 | 6 | 5 | |
16 | 5 | 3 |
Kommende kamper for Primera B
søndag 24. august
mandag 25. august
tirsdag 26. august
fredag 29. august
lørdag 30. august
søndag 31. august
mandag 1. september
tirsdag 2. september
fredag 5. september
lørdag 6. september
søndag 7. september
mandag 8. september
tirsdag 9. september
onsdag 10. september
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 17 | ||
2 | 13 | ||
3 | 10 | ||
4 | 8 | ||
5 | 7 | ||
6 | 7 | ||
7 | 6 | ||
8 | 6 | ||
9 | 6 | ||
10 | 5 | ||
11 | 5 | ||
12 | 5 | ||
13 | 5 | ||
14 | 5 | ||
15 | 5 |