
Primera División
Sesong
Type
Cup
Primera División Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 36 | |
| 2 | 13 | 26 | |
| 3 | 14 | 24 | |
| 4 | 13 | 22 | |
| 5 | 15 | 21 | |
| 6 | 13 | 21 | |
| 7 | 14 | 21 | |
| 8 | 13 | 19 | |
| 9 | 13 | 18 | |
| 10 | 12 | 18 | |
| 11 | 13 | 16 | |
| 12 | 14 | 15 | |
| 13 | 13 | 15 | |
| 14 | 14 | 15 | |
| 15 | 13 | 13 | |
| 16 | 13 | 11 | |
| 17 | 13 | 11 | |
| 18 | 13 | 9 | |
| 1 | 32 | 75 | |
| 2 | 32 | 61 | |
| 3 | 31 | 60 | |
| 4 | 31 | 54 | |
| 5 | 33 | 52 | |
| 6 | 31 | 50 | |
| 7 | 32 | 48 | |
| 8 | 32 | 45 | |
| 9 | 31 | 45 | |
| 10 | 31 | 41 | |
| 11 | 30 | 41 | |
| 12 | 31 | 37 | |
| 13 | 32 | 35 | |
| 14 | 31 | 30 | |
| 15 | 31 | 30 | |
| 16 | 31 | 28 | |
| 17 | 31 | 26 | |
| 18 | 31 | 24 | |
| 19 | 18 | 18 | |
| 1 | 18 | 39 | |
| 2 | 18 | 37 | |
| 3 | 18 | 34 | |
| 4 | 18 | 34 | |
| 5 | 18 | 32 | |
| 6 | 18 | 31 | |
| 7 | 18 | 30 | |
| 8 | 18 | 27 | |
| 9 | 18 | 24 | |
| 10 | 18 | 23 | |
| 11 | 18 | 23 | |
| 12 | 18 | 22 | |
| 13 | 18 | 20 | |
| 14 | 18 | 19 | |
| 15 | 18 | 19 | |
| 16 | 18 | 18 | |
| 17 | 18 | 15 | |
| 18 | 18 | 11 | |
| 19 | 18 | 11 |
Kommende kamper for Primera División
søndag 14. september
tirsdag 16. september
lørdag 20. september
torsdag 25. september
mandag 29. september
fredag 3. oktober
torsdag 16. oktober
mandag 20. oktober
lørdag 25. oktober
søndag 26. oktober
lørdag 1. november
søndag 2. november
onsdag 5. november
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ||
| 2 | 15 | ||
| 3 | 14 | ||
| 4 | 13 | ||
| 5 | 13 | ||
| 6 | 13 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 12 | ||
| 9 | 11 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 10 | ||
| 12 | 10 | ||
| 13 | 9 | ||
| 14 | 9 | ||
| 15 | 9 |


































