
Primera División
Sesong
Type
Cup
Primera División Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 2 | |
4 | 3 | 2 | |
1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 2 | |
4 | 3 | 1 | |
1 | 13 | 26 | |
2 | 13 | 26 | |
3 | 13 | 25 | |
4 | 13 | 23 | |
5 | 13 | 21 | |
6 | 13 | 20 | |
7 | 13 | 18 | |
8 | 13 | 16 | |
9 | 13 | 16 | |
10 | 13 | 15 | |
11 | 13 | 14 | |
12 | 13 | 10 | |
13 | 13 | 9 | |
14 | 13 | 8 |
Kommende kamper for Primera División
onsdag 21. mai
torsdag 22. mai
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 7 | ||
2 | 6 | ||
3 | 5 | ||
4 | 5 | ||
5 | 5 | ||
6 | 5 | ||
7 | 5 | ||
8 | 5 | ||
9 | 4 | ||
10 | 4 | ||
11 | 4 | ||
12 | 4 | ||
13 | 4 | ||
14 | 4 | ||
15 | 4 |