
Primera División - Clausura
Sesong
Type
Cup
Primera División - Clausura Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 12 | 29 | |
2 | 12 | 24 | |
3 | 12 | 22 | |
4 | 12 | 22 | |
5 | 12 | 21 | |
6 | 12 | 21 | |
7 | 12 | 19 | |
8 | 12 | 18 | |
9 | 12 | 17 | |
10 | 12 | 15 | |
11 | 12 | 13 | |
12 | 12 | 12 | |
13 | 12 | 12 | |
14 | 12 | 7 | |
15 | 12 | 5 | |
16 | 12 | 5 | |
1 | 7 | 16 | |
2 | 7 | 14 | |
3 | 7 | 12 | |
4 | 7 | 8 | |
5 | 7 | 8 | |
6 | 7 | 8 | |
7 | 7 | 5 | |
8 | 7 | 3 | |
1 | 7 | 21 | |
2 | 7 | 15 | |
3 | 7 | 13 | |
4 | 7 | 10 | |
5 | 7 | 7 | |
6 | 7 | 6 | |
7 | 7 | 5 | |
8 | 7 | 4 | |
1 | 15 | 32 | |
2 | 15 | 31 | |
3 | 15 | 30 | |
4 | 15 | 27 | |
5 | 15 | 24 | |
6 | 15 | 23 | |
7 | 15 | 22 | |
8 | 15 | 21 | |
9 | 15 | 19 | |
10 | 15 | 17 | |
11 | 15 | 15 | |
12 | 15 | 14 | |
13 | 15 | 12 | |
14 | 15 | 12 | |
15 | 15 | 12 | |
16 | 15 | 10 | |
1 | 34 | 76 | |
2 | 34 | 72 | |
3 | 34 | 62 | |
4 | 34 | 60 | |
5 | 34 | 57 | |
6 | 34 | 50 | |
7 | 34 | 49 | |
8 | 34 | 43 | |
9 | 34 | 42 | |
10 | 34 | 41 | |
11 | 34 | 38 | |
12 | 34 | 37 | |
13 | 34 | 32 | |
14 | 34 | 29 | |
15 | 34 | 28 | |
16 | 34 | 22 |
Kommende kamper for Primera División - Clausura
fredag 24. oktober
lørdag 25. oktober
søndag 26. oktober
mandag 27. oktober
fredag 31. oktober
lørdag 1. november
søndag 2. november
mandag 3. november
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 10 | ||
2 | 9 | ||
3 | 8 | ||
4 | 6 | ||
5 | 5 | ||
6 | 5 | ||
7 | 5 | ||
8 | 5 | ||
9 | 5 | ||
10 | 4 | ||
11 | 4 | ||
12 | 4 | ||
13 | 4 | ||
14 | 4 | ||
15 | 4 |