
Primera División
Sesong
Type
Cup
Primera División Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 22 | 46 | |
2 | 22 | 42 | |
3 | 22 | 41 | |
4 | 22 | 39 | |
5 | 22 | 38 | |
6 | 22 | 31 | |
7 | 22 | 24 | |
8 | 22 | 24 | |
9 | 22 | 23 | |
10 | 22 | 19 | |
11 | 22 | 16 | |
12 | 22 | 14 | |
1 | 22 | 46 | |
2 | 22 | 41 | |
3 | 22 | 39 | |
4 | 22 | 35 | |
5 | 22 | 35 | |
6 | 22 | 34 | |
7 | 22 | 27 | |
8 | 22 | 26 | |
9 | 22 | 22 | |
10 | 22 | 21 | |
11 | 22 | 20 | |
12 | 22 | 15 |
Kommende kamper for Primera División
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 15 | ||
2 | 14 | ||
3 | 12 | ||
4 | 12 | ||
5 | 11 | ||
6 | 11 | ||
7 | 11 | ||
8 | 11 | ||
9 | 11 | ||
10 | 11 | ||
11 | 10 | ||
12 | 10 | ||
13 | 10 | ||
14 | 10 | ||
15 | 9 |