
Primera Division
Sesong
Type
Cup
Primera Division Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 19 | 40 | |
2 | 19 | 38 | |
3 | 19 | 36 | |
4 | 19 | 35 | |
5 | 19 | 27 | |
6 | 19 | 26 | |
7 | 19 | 21 | |
8 | 19 | 21 | |
9 | 19 | 19 | |
10 | 20 | 14 | |
11 | 19 | 8 | |
1 | 20 | 41 | |
2 | 20 | 40 | |
3 | 20 | 39 | |
4 | 20 | 35 | |
5 | 20 | 32 | |
6 | 20 | 32 | |
7 | 20 | 27 | |
8 | 20 | 23 | |
9 | 20 | 15 | |
10 | 20 | 13 | |
11 | 20 | 9 |
Kommende kamper for Primera Division
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 14 | ||
2 | 14 | ||
3 | 14 | ||
4 | 12 | ||
5 | 11 | ||
6 | 11 | ||
7 | 11 | ||
8 | 11 | ||
9 | 9 | ||
10 | 9 | ||
11 | 9 | ||
12 | 8 | ||
13 | 7 | ||
14 | 7 | ||
15 | 7 |