
Primera Division
Sesong
Type
Cup
Primera Division Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 37 | |
| 2 | 18 | 37 | |
| 3 | 18 | 35 | |
| 4 | 18 | 32 | |
| 5 | 18 | 24 | |
| 6 | 17 | 22 | |
| 7 | 17 | 21 | |
| 8 | 17 | 20 | |
| 9 | 17 | 15 | |
| 10 | 17 | 14 | |
| 11 | 18 | 13 | |
| 12 | 16 | 13 |
Kommende kamper for Primera Division
søndag 26. oktober
onsdag 29. oktober
lørdag 1. november
onsdag 5. november
lørdag 8. november
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ||
| 2 | 14 | ||
| 3 | 14 | ||
| 4 | 12 | ||
| 5 | 12 | ||
| 6 | 11 | ||
| 7 | 11 | ||
| 8 | 11 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 9 | ||
| 11 | 9 | ||
| 12 | 8 | ||
| 13 | 8 | ||
| 14 | 8 | ||
| 15 | 8 |



























