
Primera División - Apertura
Sesong
Type
Cup
Primera División - Apertura Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 38 | 85 | |
| 4 | 38 | 81 | |
| 5 | 38 | 68 | |
| 6 | 38 | 62 | |
| 7 | 38 | 61 | |
| 8 | 38 | 55 | |
| 9 | 38 | 53 | |
| 10 | 38 | 52 | |
| 11 | 38 | 49 | |
| 12 | 38 | 47 | |
| 13 | 38 | 46 | |
| 14 | 38 | 39 | |
| 15 | 38 | 32 | |
| 16 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 |
Kommende kamper for Primera División - Apertura
fredag 13. februar
lørdag 14. februar
søndag 15. februar
mandag 16. februar
tirsdag 17. februar
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||
| 2 | 9 | ||
| 3 | 9 | ||
| 4 | 8 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 5 | ||
| 7 | 5 | ||
| 8 | 5 | ||
| 9 | 5 | ||
| 10 | 5 | ||
| 11 | 4 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 4 | ||
| 14 | 4 | ||
| 15 | 4 |































