
Primera División
Sesong
Type
Cup
Primera División Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 13 | 31 | |
2 | 13 | 27 | |
3 | 13 | 25 | |
4 | 13 | 22 | |
5 | 13 | 21 | |
6 | 13 | 19 | |
7 | 13 | 18 | |
8 | 13 | 17 | |
9 | 13 | 17 | |
10 | 12 | 16 | |
11 | 13 | 13 | |
12 | 13 | 11 | |
13 | 13 | 7 | |
14 | 12 | 7 | |
1 | 13 | 26 | |
2 | 13 | 26 | |
3 | 13 | 25 | |
4 | 13 | 23 | |
5 | 13 | 21 | |
6 | 13 | 20 | |
7 | 13 | 18 | |
8 | 13 | 16 | |
9 | 13 | 16 | |
10 | 13 | 15 | |
11 | 13 | 14 | |
12 | 13 | 10 | |
13 | 13 | 9 | |
14 | 13 | 8 | |
1 | 6 | 15 | |
2 | 6 | 8 | |
3 | 6 | 6 | |
4 | 6 | 3 | |
1 | 6 | 12 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 4 | |
4 | 6 | 4 |
Kommende kamper for Primera División
fredag 17. oktober
lørdag 18. oktober
søndag 19. oktober
tirsdag 21. oktober
onsdag 22. oktober
lørdag 25. oktober
søndag 26. oktober
fredag 31. oktober
lørdag 1. november
tirsdag 4. november
onsdag 5. november
lørdag 8. november
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 9 | ||
2 | 8 | ||
3 | 8 | ||
4 | 6 | ||
5 | 5 | ||
6 | 5 | ||
7 | 5 | ||
8 | 5 | ||
9 | 5 | ||
10 | 5 | ||
11 | 4 | ||
12 | 4 | ||
13 | 4 | ||
14 | 4 | ||
15 | 4 |