
Primera División
Sesong
Type
Cup
Primera División Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 68 | |
| 2 | 28 | 62 | |
| 3 | 28 | 61 | |
| 4 | 28 | 43 | |
| 5 | 28 | 43 | |
| 6 | 28 | 40 | |
| 7 | 28 | 39 | |
| 8 | 29 | 38 | |
| 9 | 28 | 37 | |
| 10 | 28 | 33 | |
| 11 | 28 | 32 | |
| 12 | 28 | 31 | |
| 13 | 28 | 26 | |
| 14 | 28 | 23 | |
| 15 | 29 | 19 | |
| 16 | 28 | 1 |
Kommende kamper for Primera División
onsdag 10. desember
torsdag 11. desember
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||
| 2 | 6 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 5 | ||
| 7 | 5 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 4 | ||
| 10 | 4 | ||
| 11 | 4 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 4 | ||
| 14 | 4 | ||
| 15 | 4 |






























