
Prva Liga
Sesong
Type
Cup
Prva Liga Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 35 | 44 | |
2 | 35 | 40 | |
3 | 35 | 39 | |
4 | 35 | 39 | |
5 | 35 | 38 | |
6 | 35 | 36 | |
7 | 35 | 30 | |
8 | 35 | 29 | |
1 | 36 | 75 | |
2 | 36 | 68 | |
3 | 36 | 65 | |
4 | 36 | 57 | |
5 | 36 | 54 | |
6 | 36 | 50 | |
7 | 36 | 48 | |
8 | 36 | 46 | |
1 | 30 | 62 | |
2 | 30 | 53 | |
3 | 30 | 53 | |
4 | 30 | 52 | |
5 | 30 | 46 | |
6 | 30 | 45 | |
7 | 30 | 43 | |
8 | 30 | 42 | |
9 | 30 | 40 | |
10 | 30 | 35 | |
11 | 30 | 31 | |
12 | 30 | 31 | |
13 | 30 | 30 | |
14 | 30 | 28 | |
15 | 30 | 24 | |
16 | 30 | 21 |
Kommende kamper for Prva Liga
fredag 23. mai
lørdag 24. mai
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 17 | ||
2 | 13 | ||
3 | 13 | ||
4 | 12 | ||
5 | 11 | ||
6 | 11 | ||
7 | 11 | ||
8 | 10 | ||
9 | 9 | ||
10 | 8 | ||
11 | 8 | ||
12 | 8 | ||
13 | 8 | ||
14 | 7 | ||
15 | 7 |