
Second League - Group 1
Sesong
Type
Cup
Second League - Group 1 Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 29 | 46 | |
2 | 29 | 42 | |
3 | 29 | 41 | |
4 | 29 | 37 | |
5 | 28 | 30 | |
6 | 28 | 26 | |
7 | 29 | 18 | |
8 | 29 | 4 | |
1 | 29 | 57 | |
2 | 29 | 56 | |
3 | 29 | 53 | |
4 | 29 | 51 | |
5 | 29 | 48 | |
6 | 29 | 45 | |
1 | 26 | 52 | |
2 | 26 | 51 | |
3 | 26 | 48 | |
4 | 26 | 48 | |
5 | 26 | 44 | |
6 | 26 | 42 | |
7 | 26 | 40 | |
8 | 26 | 37 | |
9 | 26 | 37 | |
10 | 26 | 33 | |
11 | 26 | 29 | |
12 | 26 | 23 | |
13 | 26 | 14 | |
14 | 26 | 2 |
Kommende kamper for Second League - Group 1
lørdag 5. juli
søndag 5. oktober
lørdag 11. oktober
lørdag 18. oktober
lørdag 25. oktober
lørdag 1. november
lørdag 8. november
lørdag 15. november
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 5 | ||
3 | 5 | ||
4 | 5 | ||
5 | 5 | ||
6 | 5 | ||
7 | 5 | ||
8 | 4 | ||
9 | 4 | ||
10 | 4 | ||
11 | 4 | ||
12 | 4 | ||
13 | 4 | ||
14 | 4 | ||
15 | 4 |