
Segunda División
Sesong
Type
Cup
Segunda División Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25 | |
| 2 | 12 | 18 | |
| 3 | 12 | 17 | |
| 4 | 12 | 17 | |
| 5 | 12 | 15 | |
| 6 | 12 | 16 | |
| 7 | 12 | 10 | |
| 1 | 14 | 28 | |
| 2 | 14 | 25 | |
| 3 | 14 | 23 | |
| 4 | 14 | 23 | |
| 5 | 14 | 21 | |
| 6 | 14 | 20 | |
| 7 | 14 | 12 | |
| 8 | 14 | 4 | |
| 1 | 8 | 21 | |
| 2 | 8 | 11 | |
| 3 | 8 | 10 | |
| 4 | 8 | 10 | |
| 5 | 8 | 6 | |
| 1 | 8 | 14 | |
| 2 | 8 | 13 | |
| 3 | 8 | 11 | |
| 4 | 8 | 10 | |
| 5 | 8 | 8 | |
| 1 | 8 | 13 | |
| 2 | 8 | 13 | |
| 3 | 8 | 12 | |
| 4 | 8 | 10 | |
| 5 | 8 | 9 |
Kommende kamper for Segunda División
søndag 5. oktober
søndag 26. oktober
søndag 2. november
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 2 | ||
| 11 | 2 | ||
| 12 | 2 | ||
| 13 | 2 | ||
| 14 | 2 | ||
| 15 | 2 |






























