
Segunda División
Sesong
Type
Cup
Segunda División Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 17 | 35 | |
2 | 17 | 32 | |
3 | 17 | 31 | |
4 | 16 | 28 | |
5 | 17 | 27 | |
6 | 16 | 24 | |
7 | 17 | 22 | |
8 | 17 | 21 | |
9 | 17 | 21 | |
10 | 17 | 18 | |
11 | 16 | 14 | |
12 | 16 | 12 | |
13 | 16 | 12 | |
14 | 0 | 0 | |
1 | 17 | 35 | |
2 | 17 | 34 | |
3 | 17 | 32 | |
4 | 16 | 28 | |
5 | 17 | 27 | |
6 | 17 | 24 | |
7 | 16 | 24 | |
8 | 17 | 22 | |
9 | 17 | 21 | |
10 | 17 | 18 | |
11 | 16 | 14 | |
12 | 16 | 12 | |
13 | 16 | 12 | |
14 | 0 | 0 | |
1 | 17 | 35 | |
2 | 17 | 34 | |
3 | 17 | 32 | |
4 | 16 | 28 | |
5 | 17 | 27 | |
6 | 17 | 24 | |
7 | 16 | 24 | |
8 | 17 | 22 | |
9 | 17 | 21 | |
10 | 17 | 18 | |
11 | 16 | 14 | |
12 | 16 | 12 | |
13 | 16 | 12 | |
14 | 0 | 0 |
Kommende kamper for Segunda División
søndag 8. juni
søndag 20. juli
søndag 27. juli
søndag 3. august
søndag 17. august
søndag 24. august
lørdag 6. september
søndag 7. september
søndag 14. september
søndag 5. oktober
søndag 12. oktober
søndag 26. oktober
søndag 9. november
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 15 | ||
2 | 11 | ||
3 | 9 | ||
4 | 8 | ||
5 | 8 | ||
6 | 7 | ||
7 | 7 | ||
8 | 6 | ||
9 | 6 | ||
10 | 6 | ||
11 | 5 | ||
12 | 5 | ||
13 | 4 | ||
14 | 4 | ||
15 | 4 |