Serie D - Girone C
ItaliaLiga
Tabell
| # | Lag | K | +/− | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1, Direkte opprykk | 10 | +12 | 24 | Form, eldst til nyest: seier, tap, seier, seier, seier | Neste: Brian Lignano borte | |
2, Opprykkskvalifisering til Serie D - Group C | 10 | +12 | 20 | Form, eldst til nyest: seier, seier, uavgjort, uavgjort, uavgjort | ||
3, Opprykkskvalifisering til Serie D - Group C | 10 | +7 | 19 | Form, eldst til nyest: seier, seier, uavgjort, seier, uavgjort | ||
4, Opprykkskvalifisering til Serie D - Group C | 10 | +3 | 18 | Form, eldst til nyest: tap, seier, seier, uavgjort, uavgjort | ||
5, Opprykkskvalifisering til Serie D - Group C | 10 | +3 | 17 | Form, eldst til nyest: tap, seier, tap, uavgjort, seier | ||
6 | 10 | +4 | 16 | Form, eldst til nyest: seier, tap, tap, seier, seier | ||
7 | 10 | +3 | 15 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, seier, uavgjort, uavgjort | ||
8 | 10 | −3 | 14 | Form, eldst til nyest: tap, seier, tap, seier, uavgjort | ||
9 | 10 | 0 | 13 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, tap, tap, uavgjort | ||
10 | 10 | 0 | 13 | Form, eldst til nyest: seier, tap, seier, seier, tap | ||
11 | 10 | −3 | 12 | Form, eldst til nyest: seier, tap, seier, tap, seier | ||
12 | 10 | −4 | 12 | Form, eldst til nyest: tap, seier, tap, uavgjort, tap | ||
13 | 10 | +6 | 11 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, seier, uavgjort, uavgjort | ||
14 | 10 | −4 | 10 | Form, eldst til nyest: tap, seier, tap, uavgjort, uavgjort | ||
15 | 10 | −16 | 10 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, seier, tap, uavgjort | ||
16 | 10 | −4 | 9 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, tap, tap, uavgjort | ||
17, Nedrykk | 10 | −5 | 7 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, seier, tap, tap | ||
18, Nedrykk | 10 | −11 | 4 | Form, eldst til nyest: tap, tap, tap, uavgjort, tap | Neste: Cjarlins Muzane hjemme |
- 1 Direkte opprykk
- 2–5 Opprykkskvalifisering til Serie D - Group C
- 17–18 Nedrykk
Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Eldste til venstre, siste kamp er understreket. Bare seriekamper.