
São Paulo Youth Cup
Sesong
Type
Cup
São Paulo Youth Cup Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 3 | |
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 2 |
Kommende kamper for São Paulo Youth Cup
mandag 12. januar
tirsdag 13. januar
onsdag 14. januar
torsdag 15. januar
lørdag 17. januar
mandag 19. januar
onsdag 21. januar
torsdag 22. januar
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
































































































































