
Super League
Sesong
Type
Cup
Super League Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 33 | 61 | |
2 | 33 | 55 | |
3 | 33 | 53 | |
4 | 33 | 51 | |
5 | 33 | 49 | |
6 | 33 | 47 | |
1 | 33 | 47 | |
2 | 33 | 47 | |
3 | 33 | 36 | |
4 | 33 | 33 | |
5 | 33 | 33 | |
6 | 33 | 30 | |
1 | 33 | 61 | |
2 | 33 | 55 | |
3 | 33 | 53 | |
4 | 33 | 51 | |
5 | 33 | 49 | |
6 | 33 | 47 | |
7 | 33 | 47 | |
8 | 33 | 47 | |
9 | 33 | 36 | |
10 | 33 | 33 | |
11 | 33 | 33 | |
12 | 33 | 30 |
Kommende kamper for Super League
lørdag 3. mai
søndag 4. mai
lørdag 10. mai
tirsdag 13. mai
onsdag 14. mai
torsdag 15. mai
lørdag 17. mai
søndag 18. mai
torsdag 22. mai
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 14 | ||
2 | 13 | ||
3 | 12 | ||
4 | 12 | ||
5 | 10 | ||
6 | 10 | ||
7 | 10 | ||
8 | 9 | ||
9 | 9 | ||
10 | 8 | ||
11 | 8 | ||
12 | 8 | ||
13 | 7 | ||
14 | 7 | ||
15 | 7 |