
Superliga
Sesong
Type
Cup
Superliga Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 27 | 50 | |
2 | 27 | 49 | |
3 | 27 | 46 | |
4 | 27 | 42 | |
5 | 27 | 41 | |
6 | 27 | 40 | |
1 | 27 | 42 | |
2 | 27 | 39 | |
3 | 27 | 29 | |
4 | 27 | 23 | |
5 | 27 | 20 | |
6 | 27 | 18 | |
1 | 22 | 45 | |
2 | 22 | 41 | |
3 | 22 | 36 | |
4 | 22 | 35 | |
5 | 22 | 35 | |
6 | 22 | 33 | |
7 | 22 | 33 | |
8 | 22 | 28 | |
9 | 22 | 21 | |
10 | 22 | 18 | |
11 | 22 | 17 | |
12 | 22 | 13 |
Kommende kamper for Superliga
fredag 25. april
søndag 27. april
mandag 28. april
søndag 4. mai
mandag 5. mai
søndag 11. mai
mandag 12. mai
fredag 16. mai
søndag 18. mai
mandag 19. mai
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 19 | ||
2 | 14 | ||
3 | 12 | ||
4 | 12 | ||
5 | 12 | ||
6 | 9 | ||
7 | 9 | ||
8 | 9 | ||
9 | 9 | ||
10 | 9 | ||
11 | 8 | ||
12 | 8 | ||
13 | 7 | ||
14 | 7 | ||
15 | 7 |