
Tercera División RFEF - Group 18
Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Calvo Sotelo | 33 | 71 |
| 2 | Tarancón | 33 | 70 |
| 3 | Toledo | 33 | 68 |
| 4 | Albacete II | 33 | 61 |
| 5 | Manchego | 33 | 60 |
| 6 | Villarrubia | 33 | 50 |
| 7 | San Clemente | 33 | 47 |
| 8 | Villacañas | 33 | 47 |
| 9 | Guadalajara II | 33 | 43 |
| 10 | Villarrobledo | 33 | 42 |
| 11 | Huracán Balazote | 33 | 41 |
| 12 | Marchamalo | 33 | 37 |
| 13 | Illescas | 33 | 36 |
| 14 | La Solana | 33 | 35 |
| 15 | Azuqueca | 33 | 31 |
| 16 | Pedroñeras | 33 | 30 |
| 17 | Sonseca | 33 | 19 |
| 18 | Cazalegas | 33 | 18 |

















