Third Amateur Division - ACFF A
BelgiaLiga
Tabell
| # | Lag | K | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1, Direkte opprykk | 26 | +37 | 61 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, seier, seier, seier | |
2, Opprykkskvalifisering | 26 | +33 | 52 | Form, eldst til nyest: seier, uavgjort, tap, seier, uavgjort | |
3, Opprykkskvalifisering | 26 | +20 | 48 | Form, eldst til nyest: seier, tap, tap, tap, seier | |
4, Opprykkskvalifisering | 26 | +23 | 46 | Form, eldst til nyest: seier, seier, uavgjort, tap, uavgjort | |
5, Opprykkskvalifisering | 26 | +6 | 46 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, seier, seier, seier | |
6 | 26 | +18 | 44 | Form, eldst til nyest: tap, seier, tap, seier, tap | |
7 | 26 | +13 | 41 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, seier, tap, seier | |
8 | 26 | −13 | 31 | Form, eldst til nyest: tap, tap, uavgjort, seier, tap | |
9 | 26 | −7 | 26 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, tap, tap, seier | |
10 | 26 | −28 | 26 | Form, eldst til nyest: seier, seier, tap, seier, seier | |
11 | 26 | −26 | 25 | Form, eldst til nyest: seier, seier, tap, tap, tap | |
12 | 26 | −25 | 22 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, uavgjort, seier, tap | |
13, Kvalifisering mot nedrykk | 26 | −22 | 20 | Form, eldst til nyest: tap, seier, uavgjort, tap, tap | |
14, Nedrykk | 26 | −29 | 20 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, tap, tap, seier | |
15, Nedrykk | 0 | 0 | 0 | Form, eldst til nyest: tap, tap, tap, tap, tap | |
16, Nedrykk | 0 | 0 | 0 | Form, eldst til nyest: tap, tap, tap, tap, tap |
- 1 Direkte opprykk
- 2–5 Opprykkskvalifisering
- 13 Kvalifisering mot nedrykk
- 14–16 Nedrykk
Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Eldste til venstre, siste kamp er understreket. Bare seriekamper.