Third NL - Istok
KroatiaLiga
Tabell
| # | Lag | K | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | +22 | 30 | Form, eldst til nyest: uavgjort, uavgjort, seier, uavgjort, seier | |
2 | 14 | +11 | 27 | Form, eldst til nyest: uavgjort, uavgjort, seier, seier, tap | |
3 | 14 | +14 | 26 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, tap, uavgjort, uavgjort | |
4 | 14 | +8 | 24 | Form, eldst til nyest: seier, seier, seier, uavgjort, tap | |
5 | 14 | +6 | 23 | Form, eldst til nyest: uavgjort, uavgjort, tap, uavgjort, seier | |
6 | 15 | −1 | 22 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, uavgjort, seier, uavgjort | |
7 | 14 | +4 | 20 | Form, eldst til nyest: uavgjort, uavgjort, seier, uavgjort, tap | |
8 | 14 | −1 | 19 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, tap, seier, seier | |
9 | 14 | −1 | 18 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, seier, uavgjort, seier | |
10 | 15 | −4 | 17 | Form, eldst til nyest: seier, seier, uavgjort, tap, tap | |
11 | 14 | −8 | 16 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, tap, seier, seier | |
12 | 14 | −4 | 16 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, seier, tap, seier | |
13 | 14 | −1 | 15 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, seier, seier, tap | |
14 | 14 | −15 | 11 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, tap, tap, tap | |
15 | 14 | −14 | 9 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, tap, tap, uavgjort | |
16 | 14 | −16 | 9 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, tap, uavgjort, tap |
Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Eldste til venstre, siste kamp er understreket. Bare seriekamper.