
UEFA Nations League - Women
World·Cup
Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Germany W | 6 | 16 |
| 2 | Netherlands W | 6 | 11 |
| 3 | Austria W | 6 | 6 |
| 4 | Scotland W | 6 | 1 |
| 1 | France W | 6 | 18 |
| 2 | Norway W | 6 | 8 |
| 3 | Iceland W | 6 | 4 |
| 4 | Switzerland W | 6 | 2 |
| 1 | Spain W | 6 | 15 |
| 2 | England W | 6 | 10 |
| 3 | Belgium W | 6 | 6 |
| 4 | Portugal W | 6 | 4 |
| 1 | Sweden W | 6 | 12 |
| 2 | Italy W | 6 | 10 |
| 3 | Denmark W | 6 | 9 |
| 4 | Wales W | 6 | 2 |
| 1 | Poland W | 6 | 16 |
| 2 | Northern Ireland W | 6 | 8 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina W | 6 | 5 |
| 4 | Romania W | 6 | 4 |
| 1 | Slovenia W | 6 | 15 |
| 2 | Republic of Ireland | 6 | 15 |
| 3 | Turkey W | 6 | 6 |
| 4 | Greece W | 6 | 0 |
| 1 | Serbia W | 6 | 14 |
| 2 | Finland W | 6 | 11 |
| 3 | Hungary W | 6 | 4 |
| 4 | Belarus W | 6 | 3 |
| 1 | Czech Republic W | 6 | 13 |
| 2 | Ukraine W | 6 | 13 |
| 3 | Albania W | 6 | 6 |
| 4 | Croatia W | 6 | 3 |
| 1 | Slovakia W | 6 | 18 |
| 2 | Faroe Islands W | 6 | 10 |
| 3 | Moldova W | 6 | 7 |
| 4 | Gibraltar W | 6 | 0 |
| 1 | Malta W | 6 | 13 |
| 2 | Cyprus W | 6 | 10 |
| 3 | Georgia W | 6 | 6 |
| 4 | Andorra W | 6 | 5 |
| 1 | Luxembourg W | 6 | 16 |
| 2 | Kazakhstan W | 6 | 10 |
| 3 | Armenia W | 6 | 7 |
| 4 | Liechtenstein W | 6 | 1 |
| 1 | Montenegro W | 4 | 8 |
| 2 | Azerbaijan W | 4 | 5 |
| 3 | Lithuania W | 4 | 3 |
| 1 | Israel W | 4 | 10 |
| 2 | Estonia W | 4 | 4 |
| 3 | Bulgaria W | 4 | 2 |
| 1 | Latvia W | 4 | 8 |
| 2 | Kosovo W | 4 | 7 |
| 3 | North Macedonia | 4 | 1 |
Siste resultater
Neste utgave er ikke kunngjort enda — viser siste runde.




















































