
USL Championship
Sesong
Type
Cup
USL Championship Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 57 | |
| 2 | 30 | 48 | |
| 3 | 30 | 48 | |
| 4 | 30 | 41 | |
| 5 | 30 | 40 | |
| 6 | 30 | 40 | |
| 7 | 30 | 39 | |
| 8 | 30 | 37 | |
| 9 | 30 | 36 | |
| 10 | 30 | 32 | |
| 11 | 30 | 29 | |
| 12 | 30 | 27 | |
| 1 | 30 | 73 | |
| 2 | 30 | 62 | |
| 3 | 30 | 45 | |
| 4 | 30 | 44 | |
| 5 | 30 | 44 | |
| 6 | 30 | 42 | |
| 7 | 30 | 38 | |
| 8 | 30 | 37 | |
| 9 | 30 | 35 | |
| 10 | 30 | 34 | |
| 11 | 30 | 30 | |
| 12 | 30 | 27 |
Kommende kamper for USL Championship
lørdag 1. november
søndag 2. november
mandag 3. november
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ||
| 2 | 11 | ||
| 3 | 10 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 8 | ||
| 6 | 8 | ||
| 7 | 8 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 7 | ||
| 10 | 7 | ||
| 11 | 6 | ||
| 12 | 6 | ||
| 13 | 6 | ||
| 14 | 5 | ||
| 15 | 5 |







































