
USL League One
Sesong
Type
Cup
USL League One Tabell
| # | Lag | K | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 57 | |
| 2 | 30 | 55 | |
| 3 | 30 | 51 | |
| 4 | 30 | 47 | |
| 5 | 30 | 46 | |
| 6 | 30 | 45 | |
| 7 | 30 | 45 | |
| 8 | 30 | 37 | |
| 9 | 30 | 36 | |
| 10 | 30 | 35 | |
| 11 | 30 | 32 | |
| 12 | 30 | 30 | |
| 13 | 30 | 29 | |
| 14 | 30 | 24 | 
Kommende kamper for USL League One
lørdag 1. november
søndag 2. november
mandag 3. november
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | 
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 6 | ||
| 9 | 5 | ||
| 10 | 5 | ||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 5 | ||
| 13 | 4 | ||
| 14 | 4 | ||
| 15 | 4 | 





























