
Veikkausliiga
Sesong
Type
Cup
Veikkausliiga Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 26 | 53 | |
2 | 26 | 52 | |
3 | 26 | 50 | |
4 | 26 | 48 | |
5 | 26 | 47 | |
6 | 26 | 31 | |
1 | 26 | 31 | |
2 | 26 | 31 | |
3 | 26 | 29 | |
4 | 26 | 27 | |
5 | 26 | 18 | |
6 | 26 | 17 | |
1 | 22 | 46 | |
2 | 22 | 45 | |
3 | 22 | 44 | |
4 | 22 | 44 | |
5 | 22 | 41 | |
6 | 22 | 28 | |
7 | 22 | 25 | |
8 | 22 | 25 | |
9 | 22 | 21 | |
10 | 22 | 18 | |
11 | 22 | 16 | |
12 | 22 | 14 |
Kommende kamper for Veikkausliiga
torsdag 16. oktober
lørdag 18. oktober
søndag 19. oktober
onsdag 22. oktober
lørdag 25. oktober
søndag 26. oktober
mandag 27. oktober
torsdag 30. oktober
søndag 2. november
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 6 | ||
3 | 6 | ||
4 | 5 | ||
5 | 4 | ||
6 | 4 | ||
7 | 3 | ||
8 | 3 | ||
9 | 3 | ||
10 | 3 | ||
11 | 3 | ||
12 | 3 | ||
13 | 3 | ||
14 | 3 | ||
15 | 3 |