
Veikkausliiga
Sesong
Type
Cup
Veikkausliiga Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 28 | 57 | |
2 | 27 | 53 | |
3 | 28 | 53 | |
4 | 27 | 51 | |
5 | 27 | 47 | |
6 | 27 | 31 | |
1 | 27 | 34 | |
2 | 27 | 32 | |
3 | 27 | 31 | |
4 | 27 | 27 | |
5 | 27 | 21 | |
6 | 27 | 17 | |
1 | 22 | 46 | |
2 | 22 | 45 | |
3 | 22 | 44 | |
4 | 22 | 44 | |
5 | 22 | 41 | |
6 | 22 | 28 | |
7 | 22 | 25 | |
8 | 22 | 25 | |
9 | 22 | 21 | |
10 | 22 | 18 | |
11 | 22 | 16 | |
12 | 22 | 14 |
Kommende kamper for Veikkausliiga
onsdag 22. oktober
lørdag 25. oktober
søndag 26. oktober
mandag 27. oktober
torsdag 30. oktober
søndag 2. november
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 6 | ||
3 | 6 | ||
4 | 6 | ||
5 | 4 | ||
6 | 4 | ||
7 | 3 | ||
8 | 3 | ||
9 | 3 | ||
10 | 3 | ||
11 | 3 | ||
12 | 3 | ||
13 | 3 | ||
14 | 3 | ||
15 | 3 |