
World Cup - Qualification Europe
World
Sesong
Type
Cup
World Cup - Qualification Europe Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | |
4 | 2 | 1 | |
1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | |
4 | 2 | 1 | |
1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | |
4 | 2 | 1 | |
1 | 4 | 10 | |
2 | 5 | 10 | |
3 | 5 | 7 | |
4 | 5 | 3 | |
5 | 5 | 2 | |
1 | 5 | 12 | |
2 | 4 | 12 | |
3 | 5 | 7 | |
4 | 5 | 4 | |
5 | 5 | 0 | |
1 | 5 | 15 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 5 | 9 | |
4 | 5 | 3 | |
5 | 5 | 0 | |
1 | 5 | 11 | |
2 | 4 | 10 | |
3 | 5 | 10 | |
4 | 5 | 3 | |
5 | 5 | 0 | |
1 | 5 | 15 | |
2 | 5 | 8 | |
3 | 4 | 7 | |
4 | 5 | 4 | |
5 | 5 | 0 | |
1 | 4 | 12 | |
2 | 5 | 12 | |
3 | 5 | 6 | |
4 | 5 | 6 | |
5 | 5 | 0 |
Kommende kamper for World Cup - Qualification Europe
torsdag 9. oktober
fredag 10. oktober
lørdag 11. oktober
søndag 12. oktober
mandag 13. oktober
tirsdag 14. oktober
torsdag 13. november
fredag 14. november
lørdag 15. november
søndag 16. november
mandag 17. november
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 5 | ||
3 | 4 | ||
4 | 4 | ||
5 | 4 | ||
6 | 4 | ||
7 | 3 | ||
8 | 3 | ||
9 | 3 | ||
10 | 3 | ||
11 | 3 | ||
12 | 3 | ||
13 | 3 | ||
14 | 3 | ||
15 | 3 |