
World Cup - Qualification Europe
World·Cup
Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 15 |
| 2 | Slovakia | 6 | 12 |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 9 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 |
| 1 | Switzerland | 6 | 14 |
| 2 | Kosovo | 6 | 11 |
| 3 | Slovenia | 6 | 4 |
| 4 | Sweden | 6 | 2 |
| 1 | Scotland | 6 | 13 |
| 2 | Denmark | 6 | 11 |
| 3 | Greece | 6 | 7 |
| 4 | Belarus | 6 | 2 |
| 1 | France | 6 | 16 |
| 2 | Ukraine | 6 | 10 |
| 3 | Iceland | 6 | 7 |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 1 |
| 1 | Spain | 6 | 16 |
| 2 | Türkiye | 6 | 13 |
| 3 | Georgia | 6 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 6 | 3 |
| 1 | Portugal | 6 | 13 |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 10 |
| 3 | Hungary | 6 | 8 |
| 4 | Armenia | 6 | 3 |
| 1 | Netherlands | 8 | 20 |
| 2 | Poland | 8 | 17 |
| 3 | Finland | 8 | 10 |
| 4 | Malta | 8 | 5 |
| 5 | Lithuania | 8 | 3 |
| 1 | Austria | 8 | 19 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 8 | 17 |
| 3 | Romania | 8 | 13 |
| 4 | Cyprus | 8 | 8 |
| 5 | San Marino | 8 | 0 |
| 1 | Norway | 8 | 24 |
| 2 | Italy | 8 | 18 |
| 3 | Israel | 8 | 12 |
| 4 | Estonia | 8 | 4 |
| 5 | Moldova | 8 | 1 |
| 1 | Belgium | 8 | 18 |
| 2 | Wales | 8 | 16 |
| 3 | FYR Macedonia | 8 | 13 |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 |
| 1 | England | 8 | 24 |
| 2 | Albania | 8 | 14 |
| 3 | Serbia | 8 | 13 |
| 4 | Latvia | 8 | 5 |
| 5 | Andorra | 8 | 1 |
| 1 | Croatia | 8 | 22 |
| 2 | Czech Republic | 8 | 16 |
| 3 | Faroe Islands | 8 | 12 |
| 4 | Montenegro | 8 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 |
Siste resultater
Neste utgave er ikke kunngjort enda — viser siste runde.





















































