
Úrvalsdeild Women
Sesong
Type
Cup
Úrvalsdeild Women Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 49 | |
| 2 | 18 | 38 | |
| 3 | 18 | 36 | |
| 4 | 18 | 27 | |
| 5 | 18 | 25 | |
| 6 | 18 | 25 | |
| 7 | 18 | 21 | |
| 8 | 18 | 21 | |
| 9 | 18 | 17 | |
| 10 | 18 | 4 |
Kommende kamper for Úrvalsdeild Women
mandag 28. juli
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 5 | ||
| 7 | 5 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 4 | ||
| 10 | 4 | ||
| 11 | 4 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 4 | ||
| 14 | 3 | ||
| 15 | 3 |

























