Direktesendte fotball-kamper
| Status | Hjemmelag | Bortelag | KANAL | |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 1 - 1 | |||
| 23:00 | 0 - 0 | |||
| 20:00 | - | |||
| 22:30 | - |
23:00
| Status | Hjemmelag | Bortelag | KANAL | |
|---|---|---|---|---|
| 07:45 | - | |||
| 08:00 | - | |||
| 09:00 | - | |||
| 09:00 | - | |||
| 09:00 | - | |||
| 09:00 | - | |||
| 09:00 | - | |||
| 09:00 | - | |||
| 09:00 | - | |||
| 09:00 | - | |||
| 09:30 | - | |||
| 09:30 | - | |||
| 09:30 | - | |||
| 09:30 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:30 | - | |||
| 10:30 | - | |||
| 10:30 | - | |||
| 10:30 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:30 | - | |||
| 11:30 | - | |||
| 11:30 | - | |||
| 11:45 | - | |||
| 11:45 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:30 | - | |||
| 12:30 | - | |||
| 12:30 | - | |||
| 12:45 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:20 | - | |||
| 13:30 | - | |||
| 14:00 | - | |||
| 14:00 | - | |||
| 14:00 | - | |||
| 14:00 | - | |||
| 14:00 | - | |||
| 14:00 | - | |||
| 14:00 | - | |||
| 14:00 | - | |||
| 14:00 | - | |||
| 14:00 | - | |||
| 14:00 | - | |||
| 14:00 | - | |||
| 14:00 | - | |||
| 14:00 | - | |||
| 14:30 | - | |||
| 14:30 | - | |||
| 15:00 | - | |||
| 15:00 | - | |||
| 15:00 | - | |||
| 15:00 | - | |||
| 15:15 | - | |||
| 15:30 | - | |||
| 16:00 | - | |||
| 16:00 | - | |||
| 16:00 | - | |||
| 16:00 | - | |||
| 16:30 | - | |||
| 17:00 | - | |||
| 17:00 | - | |||
| 17:00 | - | |||
| 17:30 | - | |||
| 18:00 | - | |||
| 21:00 | - | |||
| 21:00 | - | |||
| 21:00 | - | |||
| 21:00 | - | |||
| 21:00 | - |
07:45
09:00
09:00
09:30
09:30
09:30
10:00
10:00
10:30
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:30
14:00
14:00
14:00
14:00
15:15
16:00
17:00
17:30
21:00
21:00
| Status | Hjemmelag | Bortelag | KANAL | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | - |
| Status | Hjemmelag | Bortelag | KANAL | |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | - | |||
| 14:00 | - | |||
| 17:00 | - |
| Status | Hjemmelag | Bortelag | KANAL | |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | - | ![]() | ||
| 15:00 | - | ![]() | ||
| 15:00 | - | ![]() | ||
| 15:00 | - | ![]() | ||
| 17:30 | - | ![]() |
12:30
17:30
| Status | Hjemmelag | Bortelag | KANAL | |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | - | ![]() | ||
| 12:30 | - | ![]() | ||
| 15:00 | - | ![]() | ||
| 15:00 | - | ![]() | ||
| 15:00 | - | ![]() | ||
| 15:00 | - | ![]() | ||
| 15:00 | - | ![]() | ||
| 15:00 | - | ![]() | ||
| 15:00 | - | ![]() |
12:30
15:00
15:00
| Status | Hjemmelag | Bortelag | KANAL | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | - | ![]() | ||
| 15:15 | - | ![]() | ||
| 17:30 | - | ![]() | ||
| 20:00 | - | ![]() |
| Status | Hjemmelag | Bortelag | KANAL | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | - | |||
| 15:15 | - | |||
| 17:30 | - | |||
| 17:30 | - | |||
| 20:00 | - |
13:00
17:30
20:00
| Status | Hjemmelag | Bortelag | KANAL | |
|---|---|---|---|---|
| 13:25 | - | |||
| 15:20 | - | |||
| 17:30 | - |
| Status | Hjemmelag | Bortelag | KANAL | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | - | ![]() | ||
| 14:30 | - | ![]() | ||
| 14:30 | - | ![]() | ||
| 14:30 | - | ![]() | ||
| 14:30 | - | ![]() | ||
| 17:30 | - | ![]() |
| Status | Hjemmelag | Bortelag | KANAL | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | - | ![]() | ||
| 15:00 | - | ![]() | ||
| 15:00 | - | ![]() | ||
| 15:00 | - | ![]() |
| Status | Hjemmelag | Bortelag | KANAL | |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | - | |||
| 17:45 | - | |||
| 19:00 | - | |||
| 20:00 | - |
| Status | Hjemmelag | Bortelag | KANAL | |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | - | |||
| 18:00 | - | |||
| 20:30 | - |
| Status | Hjemmelag | Bortelag | KANAL | |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | - |
Ingen liga valgt.










































































































































































































































































































































































































































































































































