Scotland mot Belarus - World Cup - Qualification Europe 12. oktober 2025
Kampens hendelser
Scotland vant 2-1 mot Belarus. Målscorere var C. Adams, S. McTominay, G. Kuchko.
Om kampen
Scotland spiller hjemme mot Belarus på Hampden Park søndag 12. oktober 2025 kl. 16:00. Dette er Group Stage - 8 av World Cup - Qualification Europe.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom Scotland og Belarus 12. oktober 2025?
Scotland vant 2-1 mot Belarus.
Hvilken spiller scoret flest mål i kampen?
G. Kuchko scoret 1 mål i kampen.
Hvem scoret målene i denne kampen?
15' - C. Adams (Assist: J. Hendry)
84' - S. McTominay (Assist: A. Robertson)
90' - G. Kuchko (Assist: N. Korzun)
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Kampstatistikk
Spillerstatistikk
| Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | 97 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 7.6 | 91 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 7.5 | 14 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 7.3 | 97 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 7.3 | 97 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 7.3 | 83 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 7.2 | 72 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 7.2 | 72 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 7.2 | 88 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 7.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 7.2 | 97 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 7.2 | 97 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 7.2 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 7.0 | 97 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 7.0 | 97 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.9 | 97 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.9 | 97 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.9 | 97 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.9 | 97 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.9 | 41 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.7 | 91 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.7 | 83 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.7 | 91 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.6 | 97 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.6 | 88 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 6.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.5 | 56 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Oppsummert
Kampens beste spiller: Andrew Robertson(Scotland) med en karakter på 7.6 som forsvarer
Keeperprestasjon: Fedor Lapoukhov(Belarus) med 4 redninger og 2 innslupne mål
Målscorer: Scott McTominay(Scotland) med 1 mål
Duellkonge: Ben Gannon-Doak(Scotland) vant 10 av 15 dueller
Beste pasningsspiller: Scott McKenna(Scotland) med 50% presisjon på 59 pasninger
Mest taklinger: Nikita Korzun(Belarus) med 1 taklinger
Kampreferat






















Toppscorere

Liga Kamper
Kommende kamper






























