Philadelphia Union mot Nashville SC - Major League Soccer 16. mars 2025
Kampens hendelser
Nashville SC vant 3-1 mot Philadelphia Union. Målscorere var S. Surridge, J. Lukić, A. Qasem, H. Mukhtar, Quinn Sullivan. 1 røde kort ble vist i kampen.
Om kampen
Philadelphia Union spiller hjemme mot Nashville SC på Subaru Park søndag 16. mars 2025 kl. 18:25. Dette er Regular Season - 7 av Major League Soccer.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom Philadelphia Union og Nashville SC 16. mars 2025?
Nashville SC vant 3-1 mot Philadelphia Union.
Hvilken spiller scoret flest mål i kampen?
Quinn Sullivan scoret 1 mål i kampen.
Hvem scoret målene i denne kampen?
15' - S. Surridge (Assist: W. Zimmerman)
33' - J. Lukić (Assist: null)
44' - A. Qasem (Assist: D. Lovitz)
82' - H. Mukhtar (Assist: null)
90' - Quinn Sullivan (Assist: null)
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Kampstatistikk


Spillerstatistikk
Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
8.2 | 90 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
7.9 | 90 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.3 | 90 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 90 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.0 | 75 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
6.9 | 75 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 89 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | |
6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 85 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.6 | 65 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 65 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.2 | 85 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.2 | 25 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.2 | 84 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.2 | 84 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Oppsummert
Kampens beste spiller: Joe Willis(Nashville SC) med en karakter på 8.2 som keeper
Keeperprestasjon: Joe Willis(Nashville SC) med 4 redninger og 1 innslupne mål
Målscorer: Jovan Lukić(Philadelphia Union) med 1 mål
Duellkonge: Olwethu Makhanya(Philadelphia Union) vant 10 av 12 dueller
Beste pasningsspiller: Olwethu Makhanya(Philadelphia Union) med 66% presisjon på 76 pasninger
Mest taklinger: Teal Bunbury(Nashville SC) med 1 taklinger












































Kampreferat





















