New York City FC mot Philadelphia Union - Major League Soccer 12. april 2025
Kampens hendelser
New York City FC vant 1-0 mot Philadelphia Union. Målscorere var A. Martínez.
Om kampen
New York City FC spiller hjemme mot Philadelphia Union på Citi Field lørdag 12. april 2025 kl. 23:30. Dette er Regular Season - 12 av Major League Soccer.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom New York City FC og Philadelphia Union 12. april 2025?
New York City FC vant 1-0 mot Philadelphia Union.
Hvilken spiller scoret flest mål i kampen?
A. Martínez scoret 1 mål i kampen.
Hvem scoret målene i denne kampen?
55' - A. Martínez (Assist: M. Ilenič)
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Innbyttere og Trenere
Innbyttere
Kampstatistikk


Spillerstatistikk
Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.9 | 90 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |
7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.7 | 90 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.6 | 90 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.3 | 86 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 75 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.0 | 75 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.9 | 86 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 86 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 66 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 75 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 15 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Oppsummert
Kampens beste spiller: Mitja Ilenič(New York City FC) med en karakter på 7.9 som forsvarer
Keeperprestasjon: Matthew Freese(New York City FC) med 3 redninger og 0 innslupne mål
Målscorer: Alonso Martínez(New York City FC) med 1 mål
Duellkonge: Kai Wagner(Philadelphia Union) vant 8 av 9 dueller
Beste pasningsspiller: Justin Haak(New York City FC) med 52% presisjon på 61 pasninger
Mest taklinger: Alejandro Bedoya(Philadelphia Union) med 1 taklinger








































































































Kampreferat






















Innbyttere og Trenere
Innbyttere
Toppscorere


Liga Kamper
Kommende kamper