Nashville SC mot Charlotte - Major League Soccer 11. mai 2025
Kampens hendelser
Nashville SC vant 2-1 mot Charlotte. Målscorere var L. Abada, H. Mukhtar, J. Shaffelburg.
Om kampen
Nashville SC spiller hjemme mot Charlotte på GEODIS Park søndag 11. mai 2025 kl. 00:30. Dette er Regular Season - 18 av Major League Soccer.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom Nashville SC og Charlotte 11. mai 2025?
Nashville SC vant 2-1 mot Charlotte.
Hvilken spiller scoret flest mål i kampen?
J. Shaffelburg scoret 1 mål i kampen.
Hvem scoret målene i denne kampen?
48' - L. Abada (Assist: null)
50' - H. Mukhtar (Assist: null)
54' - J. Shaffelburg (Assist: null)
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Kampstatistikk


Spillerstatistikk
Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.7 | 89 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
7.7 | 89 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | |
7.6 | 74 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.5 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 89 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.2 | 82 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 78 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | |
7.0 | 89 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
7.0 | 78 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
7.0 | 89 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.9 | 89 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.9 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 89 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 66 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
6.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 66 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Oppsummert
Kampens beste spiller: Andy Najar(Nashville SC) med en karakter på 7.7 som forsvarer
Keeperprestasjon: Kristijan Kahlina(Charlotte) med 6 redninger og 2 innslupne mål
Målscorer: Jacob Shaffelburg(Nashville SC) med 1 mål
Duellkonge: Wilfried Zaha(Charlotte) vant 10 av 20 dueller
Beste pasningsspiller: Adilson Malanda(Charlotte) med 69% presisjon på 77 pasninger
Mest taklinger: Djibril Diani(Charlotte) med 1 taklinger




























Kampreferat





















