New York Red Bulls mot Atlanta United FC - Major League Soccer 31. mai 2025
Kampens hendelser
New York Red Bulls vant 2-0 mot Atlanta United FC. Målscorere var C. Harper, E. M. Choupo-Moting.
Om kampen
New York Red Bulls spiller hjemme mot Atlanta United FC på Sports Illustrated Stadium lørdag 31. mai 2025 kl. 23:30. Dette er Regular Season - 24 av Major League Soccer.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom New York Red Bulls og Atlanta United FC 31. mai 2025?
New York Red Bulls vant 2-0 mot Atlanta United FC.
Hvilken spiller scoret flest mål i kampen?
E. M. Choupo-Moting scoret 1 mål i kampen.
Hvem scoret målene i denne kampen?
3' - C. Harper (Assist: null)
29' - E. M. Choupo-Moting (Assist: null)
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Kampstatistikk


Spillerstatistikk
Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | 73 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
7.6 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.5 | 92 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.5 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 83 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 92 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 92 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.0 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 75 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.9 | 92 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.9 | 47 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 47 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 32 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
6.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 81 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 83 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 47 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 60 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
6.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.2 | 73 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Oppsummert
Kampens beste spiller: Cameron Harper(New York Red Bulls) med en karakter på 8.5 som midtbanespiller
Keeperprestasjon: Carlos Coronel(New York Red Bulls) med 5 redninger og 0 innslupne mål
Målscorer: Cameron Harper(New York Red Bulls) med 1 mål
Duellkonge: Emmanuel Latte Lath(Atlanta United FC) vant 8 av 15 dueller
Beste pasningsspiller: Noah Eile(New York Red Bulls) med 67% presisjon på 73 pasninger
Mest taklinger: Emmanuel Latte Lath(Atlanta United FC) med 1 taklinger
















































































Kampreferat






















Toppscorere


Liga Kamper
Kommende kamper