New England Revolution mot Nashville SC - Major League Soccer 25. juni 2025
Kampens hendelser
Nashville SC vant 3-2 mot New England Revolution. Målscorere var T. Chancalay, S. Surridge, B. Ceballos, D. Lovitz.
Om kampen
New England Revolution spiller hjemme mot Nashville SC på Gillette Stadium onsdag 25. juni 2025 kl. 23:30. Dette er Regular Season - 19 av Major League Soccer.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom New England Revolution og Nashville SC 25. juni 2025?
Nashville SC vant 3-2 mot New England Revolution.
Hvilken spiller scoret flest mål i kampen?
S. Surridge scoret 2 mål i kampen.
Hvem scoret målene i denne kampen?
15' - T. Chancalay (Assist: C. Gil)
45' - S. Surridge (Assist: J. Perez)
49' - B. Ceballos (Assist: T. Chancalay)
51' - D. Lovitz (Assist: H. Mukhtar)
58' - S. Surridge (Assist: null)
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Kampstatistikk


Spillerstatistikk
Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.2 | 85 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | |
8.2 | 99 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
8.2 | 99 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |
8.0 | 99 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | |
7.6 | 99 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
7.3 | 99 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.2 | 99 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.0 | 18 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.0 | 99 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 65 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.7 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 94 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 99 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 99 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 73 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 72 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 81 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 99 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 99 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 99 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.2 | 81 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.2 | 99 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.2 | 73 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
5.6 | 65 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Oppsummert
Kampens beste spiller: Sam Surridge(Nashville SC) med en karakter på 9.2 som spiss
Keeperprestasjon: Aljaž Ivačič(New England Revolution) med 3 redninger og 3 innslupne mål
Målscorer: Sam Surridge(Nashville SC) med 3 mål
Duellkonge: Carles Gil(New England Revolution) vant 9 av 14 dueller
Beste pasningsspiller: Brayan Ceballos(New England Revolution) med 46% presisjon på 53 pasninger
Mest taklinger: Alex Muyl(Nashville SC) med 1 taklinger




















































Kampreferat





















