San Jose Earthquakes mot New York Red Bulls - Major League Soccer 6. juli 2025
Kampens hendelser
San Jose Earthquakes og New York Red Bulls spilte 1-1. Målscorere var E. Forsberg, Vitor Costa. 2 røde kort ble vist i kampen.
Om kampen
San Jose Earthquakes spiller hjemme mot New York Red Bulls på PayPal Park søndag 6. juli 2025 kl. 02:30. Dette er Regular Season - 21 av Major League Soccer.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom San Jose Earthquakes og New York Red Bulls 6. juli 2025?
Kampen endte uavgjort 1-1.
Hvilken spiller scoret flest mål i kampen?
Vitor Costa scoret 1 mål i kampen.
Hvem scoret målene i denne kampen?
19' - E. Forsberg (Assist: null)
58' - Vitor Costa (Assist: null)
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Kampstatistikk


Spillerstatistikk
Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.9 | 94 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.5 | 94 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.5 | 77 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.5 | 90 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.3 | 94 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 94 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 94 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.2 | 94 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.2 | 94 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | |
7.0 | 77 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.0 | 94 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 86 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.9 | 94 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 94 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.9 | 35 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 35 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
6.7 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 59 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 77 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 94 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 94 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
5.5 | 64 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Oppsummert
Kampens beste spiller: Cristian Espinoza(San Jose Earthquakes) med en karakter på 7.9 som spiss
Keeperprestasjon: Daniel(San Jose Earthquakes) med 3 redninger og 1 innslupne mål
Målscorer: Emil Forsberg(New York Red Bulls) med 1 mål
Duellkonge: Vitor Costa(San Jose Earthquakes) vant 11 av 13 dueller
Beste pasningsspiller: Rodrigues(San Jose Earthquakes) med 67% presisjon på 73 pasninger
Mest taklinger: Serge Ngoma(New York Red Bulls) med 1 taklinger
























































Kampreferat






















Toppscorere


Liga Kamper
Kommende kamper