CF Montreal mot Nashville SC - Major League Soccer 4. oktober 2025
Kampens hendelser
CF Montreal og Nashville SC spilte 1-1. Målscorere var D. Sealy, S. Surridge.
Om kampen
CF Montreal spiller hjemme mot Nashville SC på Saputo Stadium lørdag 4. oktober 2025 kl. 18:30. Dette er Regular Season - 33 av Major League Soccer.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom CF Montreal og Nashville SC 4. oktober 2025?
Kampen endte uavgjort 1-1.
Hvilken spiller scoret flest mål i kampen?
S. Surridge scoret 1 mål i kampen.
Hvem scoret målene i denne kampen?
9' - D. Sealy (Assist: null)
81' - S. Surridge (Assist: null)
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Kampstatistikk


Spillerstatistikk
Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.2 | 93 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |
8.0 | 93 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
7.7 | 93 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | |
7.3 | 93 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.3 | 93 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.2 | 93 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.2 | 93 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.2 | 78 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.0 | 93 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 93 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 93 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 93 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 15 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
6.7 | 93 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 65 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 65 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.6 | 76 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.6 | 48 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 48 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 93 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 93 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 93 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 67 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.2 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Oppsummert
Kampens beste spiller: Hany Mukhtar(Nashville SC) med en karakter på 8.2 som spiss
Keeperprestasjon: Thomas Gillier(CF Montreal) med 4 redninger og 1 innslupne mål
Målscorer: Dante Sealy(CF Montreal) med 1 mål
Duellkonge: Walker Zimmerman(Nashville SC) vant 8 av 9 dueller
Beste pasningsspiller: Jack Maher(Nashville SC) med 88% presisjon på 92 pasninger
Mest taklinger: Sam Surridge(Nashville SC) med 1 taklinger
Kampreferat





















