
World Cup - Qualification Africa
World
Sesong
Type
Cup
World Cup - Qualification Africa Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 8 | |
4 | 6 | 6 | |
5 | 6 | 6 | |
6 | 6 | 1 | |
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 12 | |
3 | 6 | 12 | |
4 | 6 | 4 | |
5 | 6 | 3 | |
6 | 6 | 2 | |
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 8 | |
3 | 6 | 8 | |
4 | 6 | 7 | |
5 | 6 | 6 | |
6 | 6 | 4 | |
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 12 | |
3 | 6 | 8 | |
4 | 6 | 7 | |
5 | 6 | 5 | |
6 | 6 | 2 | |
1 | 5 | 15 | |
2 | 4 | 6 | |
3 | 4 | 6 | |
4 | 4 | 3 | |
5 | 3 | 0 | |
6 | 0 | 0 | |
1 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 15 | |
3 | 6 | 10 | |
4 | 6 | 6 | |
5 | 6 | 4 | |
6 | 6 | 0 | |
1 | 6 | 15 | |
2 | 6 | 12 | |
3 | 6 | 9 | |
4 | 6 | 9 | |
5 | 6 | 7 | |
6 | 6 | 1 | |
1 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 12 | |
3 | 6 | 10 | |
4 | 6 | 7 | |
5 | 6 | 6 | |
6 | 6 | 0 | |
1 | 6 | 15 | |
2 | 6 | 12 | |
3 | 6 | 10 | |
4 | 6 | 9 | |
5 | 6 | 5 | |
6 | 6 | 0 | |
1 | 6 | 15 | |
2 | 6 | 12 | |
3 | 6 | 12 | |
4 | 6 | 12 | |
5 | 6 | 12 | |
6 | 6 | 12 | |
7 | 6 | 11 | |
8 | 6 | 8 | |
9 | 4 | 6 |
Kommende kamper for World Cup - Qualification Africa
Ingen kommende kamper tilgjengelig for denne sesongen.