
Burundi på TV og Live Stream
Burundi Tabell
Ingen tabelldata tilgjengelig for denne sesongen
Turneringer
Siste kamper
Dato | Turnering | Hjemmelag | Resultat | Bortelag |
---|---|---|---|---|
25.03.2025 | World Cup - Qualification Africa | 5 - 0 | ||
21.03.2025 | World Cup - Qualification Africa | 0 - 1 | ||
29.12.2024 | African Nations Championship - Qualification | 1 - 0 | ||
26.12.2024 | African Nations Championship - Qualification | 0 - 1 | ||
19.11.2024 | Africa Cup of Nations - Qualification | 2 - 0 | ||
14.11.2024 | Africa Cup of Nations - Qualification | 0 - 0 | ||
13.10.2024 | Africa Cup of Nations - Qualification | 0 - 2 | ||
10.10.2024 | Africa Cup of Nations - Qualification | 4 - 1 | ||
09.09.2024 | Africa Cup of Nations - Qualification | 0 - 1 | ||
05.09.2024 | Africa Cup of Nations - Qualification | 2 - 3 |
Statistikk
Kamper
Spilt:10
Vunnet:2
Uavgjort:1
Tapt:7
Mål
Scoret:9
Innsluppet:14
Målforskjell:-5
Clean Sheets
Totalt:2
Hjemme:2
Borte:0