
Suriname på TV og Live Stream
Suriname Tabell
Laster tabell...
Turneringer
Siste kamper
Dato | Turnering | Hjemmelag | Resultat | Bortelag |
---|---|---|---|---|
26.03.2025 | CONCACAF Gold Cup - Qualification | 0 - 1 | ||
21.03.2025 | CONCACAF Gold Cup - Qualification | 1 - 0 | ||
20.11.2024 | CONCACAF Nations League | 3 - 0 | ||
15.11.2024 | CONCACAF Nations League | 0 - 1 | ||
16.10.2024 | CONCACAF Nations League | 5 - 1 | ||
11.10.2024 | CONCACAF Nations League | 1 - 1 | ||
09.09.2024 | CONCACAF Nations League | 1 - 0 | ||
05.09.2024 | CONCACAF Nations League | 1 - 3 | ||
08.06.2024 | World Cup - Qualification CONCACAF | 0 - 4 | ||
05.06.2024 | World Cup - Qualification CONCACAF | 4 - 1 |
Statistikk
Kamper
Spilt:10
Vunnet:6
Uavgjort:1
Tapt:3
Mål
Scoret:19
Innsluppet:9
Målforskjell:10
Clean Sheets
Totalt:3
Hjemme:1
Borte:2
Resultatfordeling
Laster analyse...